Elternmitwirkung
Eltern
Schule baut auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie haben in den Pflegschaften mehr Einflussmöglichkeiten, als viele denken.
Hier finden Sie Informationen zu den Mitwirkungsmöglichkeiten
Dreamteam für eine gute Schullaufbahn: Eltern und Kinder (Karikatur: Nik Ebert)
Elternpflegschaft 2023/24
Klasse 1a | Frau Bäsler | |
Frau Hassel | ||
Klasse 1b | Frau Lerche | |
Frau Dörnen | ||
Klasse 1c | Frau Schulz | |
Frau Bäsler | ||
Klasse 2a | Frau Hochwald-Brock | |
Frau Dahlhoff | ||
Klasse 2b | Frau Obendorfer-Keweloh | |
Frau Wiesner | ||
Klasse 3a | Frau Frielinghaus | |
Frau Pietzka | ||
Klasse 3b | Frau Eickhoff | |
Frau Voit | ||
Klasse 4a | Frau Kalmbach | |
Frau Shafie-Karakoyuncu | ||
Klasse 4b | Frau Bremehr | |
Frau Lindt |
Schulkonferenz 2023/24
Elternvertreter | Lehrervertreter |
Frau Eickhoff | Frau Grote |
Frau Dörnen | Frau Kleine |
Frau Meiswinkel | Frau Schäfer |